上海申弘阀门有限公司
联系人:申弘阀门
亚博竞彩网站的售后服务:15901754341
销售传真:86-021-31662735
公司邮箱:494522509@qq.com
办公地址:上海市青浦区金泽工业园区
bd343h三偏心保温夹套蝶阀的详细资料:
【产品名称:三偏心保温蝶阀】
【产品型号:bd343h、bd643h、bd943h】
bd343h三偏心保温夹套蝶阀产品简介:
也称夹套蝶阀,是在普通三偏心金属硬密封蝶阀的基础上在阀体外部焊装了金属夹套,在的阀体两侧装有夹套接口,可涵入蒸汽或其它过热气体,以防止介质在常温状态下凝固或结晶。的法兰较普通金属硬密封蝶阀要大一到两个规格,主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统。三偏心蝶阀采用整体式夹套保温层结构设计,根据用户需要夹套内注入热水、蒸气、导热油、冷却水、冷气等。使用整个阀门常温或降温达到所需要的温度,确保阀内介质能够正常工作,具有良好的保温保冷特性。
硬密封保温蝶阀,三偏心蝶阀是在普通三偏心金属硬密封蝶阀的基础上在阀体外部焊装了金属夹套,在保温蝶阀的阀体两侧装有夹套接口,可注入热水、蒸汽、导热油或其它过热气体,以防止介质在常温状态下凝固或结晶。采用保温夹套设计,利用外部热源在阀门的外部循环加热,可以有效防止介质通过阀门时温度损失,保证介质的温度。主要用于石油、化工、沥青、冶金、制药、食品等各类系统中,防止以输送常规下会凝固的高粘度介质。保温阀门具有良好的保温保冷特性,且阀门的通径与管径一致,同时又能有效降低管路中介质热量损失。具有良好的保温保冷特性,同时又能有效降低管路中介质热量损失。保温阀门在石油、化工、冶金、制药等各类系统中得到较多应用,有效降低管路中介质热量的损失,防止介质结晶、凝固等相象的出现。保温阀门的作用是在温度高或低的情况下通过阀门时,保温阀门内的物质对介质产生保温效果,使介质不会凝结或粘在阀体内部,让阀门的启闭能正常运作。
保温阀门是通过对金属夹套内注进蒸汽、导热油、冷却水、冷气等,使阀体的介质在常温、升温、降温等条件下,达到所需要的温度,起到保温或保冷的作用。 保温阀门具有良好的保温保冷特性,且阀门的通径与管径一致,同时又能有效降低管路中介质热量损失。具有良好的保温保冷特性,同时又能有效降低管路中介质热量损失。保温阀门在石油、化工、冶金、制药等各类系统中得到较多应用,有效降低管路中介质热量的损失,防止介质结晶、凝固等相象的出现。保温阀门的作用是在温度高或低的情况下通过阀门时,保温阀门内的物质对介质产生保温效果,使介质不会凝结或粘在阀体内部,让阀门的启闭能正常运作。保温阀门是通过对金属夹套内注进蒸汽、导热油、冷却水、冷气等,使阀体的介质在常温、升温、降温等条件下,达到所需要的温度,起到保温或保冷的作bd343h/bd643h/bd943h。
工作原理:
夹套的阀体与蝶板采用三维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封副之间无磨损、无干涉、加之密封材料选择合理阀座堆焊stl合金,从而使整个阀座的密封性,耐高温性、耐磨性、耐腐蚀性能得到可靠保证。蝶阀又叫翻板阀,是一种结构简单的调节阀,同时也可用于低压管道介质的开关控制。蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀,在管道上主要起切断和节流作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。蝶阀适用于发生炉、煤气、天然气、液化石油气、城市煤气、冷热空气、化工冶炼和发电环保等工程系统中输送各种腐蚀性、非腐蚀性流体介质的管道上,用于调节和截断介质的流动。蝶阀(英文:butterfly valve)是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀,在管道上主要起切断和节流作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于90° ,蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力,为了蝶板的定位,要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器,不仅可以使蝶板具有自锁能力,使蝶板停止在任意位置上,还能改善阀门的操作性能。工业蝶阀的特点能耐高温,适用压力范围也较高,阀门公称通径大,阀体采用碳钢制造,阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接制造,主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。
产品特点:
☆保温效果好,节能省耗,使用寿命长等优点目前是硫回装置较为理想的产品。
☆采用三维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化。
☆开启力矩小、灵活方便而且三维偏心结构能使蝶板越关越紧,密封性更可靠。
☆密封副之间无磨损、无干涉、加之密封材料选择合理阀座堆焊stl合金,从而使整个阀座的密封性,耐高温性、耐磨性、耐腐蚀性能得到可靠保证。
bdd | 3 6 9 | 43h- | 6 10 | c.p.r.v系列法兰式多层次金属硬密封 |
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 48-48参考重量 | ||||||||||||||||
l | h | bdd343h | bdd643h | bdd943h | pn0.6mpa | pn1.6mpa | ||||||||||||||
毫米mm | 英寸inch | 短brief | 长long | h1 | a1 | b1 | h2 | a2 | b2 | h3 | a3 | b3 | d | d1 | z-d | d | d1 | z-d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 365 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-26 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 20-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-30 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 24-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-33 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 28-36 | 2000 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | 2886 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 32-39 | 3000 | |||||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | 3156 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 36-42 | 4700 | |||||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | 3421 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 40-48 | 6500 | |||||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | 3685 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 44-48 | 8700 |
bdd | 3 6 9 | 43h- | 6 25 | c.p.r.v系列法兰式多层次金属硬密封 |
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 48-48参考重量 | ||||||||||||||||
l | h | bdd343h | bdd643h | bdd943h | pn0.6mpa | pn1.6mpa | ||||||||||||||
毫米mm | 英寸inch | 短brief | 长long | h1 | a1 | b1 | h2 | a2 | b2 | h3 | a3 | b3 | d | d1 | z-d | d | d1 | z-d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 19 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-14 | 185 | 145 | 8-18 | 22 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 25 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 4-18 | 235 | 190 | 8-22 | 28 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 43 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-18 | 300 | 250 | 8-26 | 50 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 8-18 | 360 | 310 | 12-26 | 64 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-18 | 425 | 370 | 12-30 | 99 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-22 | 485 | 430 | 16-30 | 130 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 12-22 | 555 | 490 | 16-33 | 188 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-22 | 620 | 550 | 16-36 | 270 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 16-22 | 670 | 600 | 20-36 | 350 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-22 | 730 | 660 | 20-36 | 375 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-26 | 845 | 770 | 20-39 | 560 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-26 | 960 | 875 | 24-42 | 610 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-30 | 1085 | 990 | 24-48 | 880 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 24-30 | 1185 | 1090 | 28-48 | 1100 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-30 | 1320 | 1210 | 28-56 | 1600 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-33 | 1530 | 1420 | 32-56 | 2150 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | 2886 | 1685 | 1590 | 36-36 | 1755 | 1640 | 36-62 | 3200 | |||||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | 3156 | 1930 | 1820 | 40-36 | 1975 | 1830 | 40-62 | 5000 | |||||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | 3421 | 2130 | 2020 | 44-39 | 2195 | 2070 | 44-70 | 6800 | |||||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | 3685 | 2345 | 2230 | 48-42 | 2425 | 2300 | 48-70 | 9100 |
※注:dd-代表多层次密封结构
bdd | 3 6 9 | 43h- | 40 | c.p.r.v系列法兰式多层次金属硬密封 |
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||||
l | h | dbd373h | dbd673h | bdd973h | pn4.0mpa | |||||||||||
毫米mm | 英寸inch | 短brief | 长long | h1 | a1 | b1 | h2 | a2 | b2 | h3 | a3 | b3 | d | d1 | z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-14 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 250 | 170 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 250 | 170 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 450 | 220 | , 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 450 | 220 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 450 | 220 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 930 | 400 | 425 | 925 | 450 | 280 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 650 | 280 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 650 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | |||
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42 |
※注:法兰标准:gb/t9113.1-2000 gb/t9113.2-2000 gb/t911.5.1-2000 gb/t9115.2-2000
※用户注意:表中h1、h2、h3尺寸均可根据用户需求加长(长杆蝶阀),本产品一般按短系列,若需长系列或特殊材料定货时提出。
1.先将法兰焊接到管道上并且冷却至环境温度后,才可将阀门安装到法兰上。否则焊接产生的高温会影响弹性阀座的性能。
2. 焊接法兰的边缘必须用车床加工到表面平滑为止以避免在阀门安装过程中伤及弹性阀座。法兰表面必须*不受损坏不发生变形,清除所有污垢粉尘和异物,避免阀门及法兰接口发生液体泄漏。
3. 清洁法兰及管道内腔以*清除焊接产生的溅落物、剥落的水垢和其他留下的异物。
4. 在阀门之间安装管道时,地对准上下水管道的中心对于*操作至关重要。所示的不中心点必须避免。
5. 安装阀门时将管道下方的定位螺栓定在同一高度起到支撑作用,并调节法兰之间的距离直至阀体两侧相距6-10毫米左右。切记此处阀门只能从关闭位置打开到10°的位置。
6. 将两个螺栓插入阀门的下侧导杆中,然后仔细安装,使法兰表面不会损伤弹性阀座。(见图2)
7. 然后将另外两个螺栓置入阀门上方的导杆中,确保在管道和阀门之间准确的中心定位。
8. 开启阀门三次以检查阀板和法兰的接触之间是否有不畅。
9. 移去定位螺栓,将所有螺栓放在阀体四周进行交替对角紧固(见图3 图4),直到法兰触到阀体为止。请参考以下表格以获得推荐的扭矩值。
10.安装执行机构时为阀门提供一个支撑以避免阀门颈的扭曲并减少阀门和管道之间的磨擦。
11.不要踩踏在阀门颈或阀门手轮上。
12.不要颠倒安装dn350或更大型号的阀门。
13.不要在止回阀或泵上直接安装蝶阀,这样在接触阀板时可能会造成损坏。
14.不要在弯头和渐缩管的下游一侧安装阀门,或在流速变化时校准阀门。发生这种情况,建议在大约10倍于阀门公称直径的距离之外安装阀门。
15.安装阀门需要考虑到哪个阀板会在输送液体过程中经受流速和压力的变化。
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的蝶阀型号,请型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门公司专家为您审核把关。如有疑问:请我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
如果你对bd343h三偏心保温夹套蝶阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:bd343h三偏心保温蝶阀