上海申弘阀门有限公司
联系人:申弘阀门
亚博竞彩网站的售后服务:15901754341
销售传真:86-021-31662735
公司邮箱:494522509@qq.com
办公地址:上海市青浦区金泽工业园区
y型保温过滤器的详细资料:
【产品名称:y型保温过滤器 y型夹套保温过滤器】
【产品型号:bgl41h 】
y型保温过滤器产品简介:
y型采用夹套保温设计,夹套采用碳素钢或不锈钢焊接比铸造的更加耐压牢固。该产品具有良好的保温保冷特性,且能有效降低管路中介质热量损失。主要用于石油、化工、沥青、冶金、制药、食品等各类系统中,防止以输送常规下会凝固的高粘度介质回流。
工作原理:
在阀体外部焊装有金属夹套,并设有夹套接口,可涵入蒸气或其它过热气体,以保护阀内介质不会在常温下凝固或结晶。同一规格口径的情况下,保温型过滤器的连接尺寸要比y型过滤器大一到两个规格。y型采用夹套保温设计,夹套采用碳素钢或不锈钢焊接比铸造的更加耐压牢固。该产品具有良好的保温保冷特性,且能有效降低管路中介质热量损失。主要用于石油、化工、沥青、冶金、制药、食品等各类系统中,防止以输送常规下会凝固的高粘度介质回流。y型工作原理:在阀体外部焊装有金属夹套,并设有夹套接口,可涵入蒸气或其它过热气体,以保护阀内介质不会在常温下凝固或结晶。同一规格口径的情况下,保温型过滤器的连接尺寸要比y型过滤器大一到两个规格。
产品特点:
1、采用整体式夹套结构设计,更能均匀地保温、保冷。
2、夹套采用碳素钢管焊接比铸造的更加耐压牢固。
3、阀门的通径和管径一至,介质呈直线流动,阻力小,能有效降低管路中介质热量的损失。
y型过滤器产品特点:
1、采用整体式夹套结构设计,更能均匀地保温、保冷。
2、夹套采用碳素钢管焊接比铸造的更加耐压牢固。
3、阀门的通径和管径一至,介质呈直线流动,阻力小,能有效降低管路中介质热量的损失。
用于水、油、气管道和各种设备上*的一种保温装置,通常装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其他设备的进口端,用来清楚介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构简单,阻力小,排污方便等特点。一般用水滤网采用18~30目/英寸,通气滤网40~100目/英寸,如用户有特殊要求过滤网可定制。
主要技术参数:
型号 | 连接形式 | 公称压力mpa | 试验压力mpa | 工作压力mpa | 壳体材料 | 过滤网材料 | 适用介质 |
bgl41h-10 | 法兰 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 灰铸铁 | 1.1 | 水、油和气等 |
bgl41h-16 | 法兰 | 1.6 | 1.76 | 1.6 | 球墨铸铁 | 1.76 | |
bgl41h-26 | 法兰 | 2.5 | 2.75 | 2.5 | 碳钢 | 2.75 |
主要外形尺寸:
口径dn(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
by41h | l | 200 | 220 | 260 | 280 | 320 | 350 | 380 | 495 | 595 | 640 | 700 | 800 | 850 |
h | 100 | 130 | 165 | 195 | 230 | 300 | 335 | 420 | 500 | 580 | 640 | 700 | 790 |
法兰尺寸:
口径dn | 外径dn | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径d2 | 连接凸出部分高度f | 法兰厚度b | 螺栓孔径和数量z-∮d |
pn=0.1mpapn=0.25mpapn=0.6mpa | ||||||
32 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-14 |
40 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-14 |
50 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-14 |
65 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-14 |
80 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-18 |
100 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-18 |
125 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-18 |
150 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-18 |
200 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-18 |
225 | 340 | 305 | 280 | 3 | 22 | 8-18 |
250 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-18 |
300 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-23 |
350 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-23 |
400 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-23 |
450 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-23 |
500 | 640 | 600 | 567 | 4 | 30 | 16-23 |
600 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 20-25 |
700 | 860 | 810 | 775 | 5 | 30 | 24-25 |
800 | 975 | 920 | 880 | 5 | 30 | 24-30 |
900 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 30 | 24-30 |
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 30 | 28-30 |
1200 | 1375 | 1320 | 1280 | 5 | 30 | 32-30 |
pn=1.0mpa | ||||||
25 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 |
32 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 |
40 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 |
65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 |
80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 |
100 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 |
125 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 |
150 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 |
175 | 310 | 270 | 240 | 3 | 26 | 8-23 |
200 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 |
225 | 365 | 325 | 295 | 3 | 26 | 8-23 |
250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 |
300 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 |
350 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-23 |
400 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-25 |
450 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-25 |
500 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-25 |
600 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-30 |
700 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-30 |
800 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-34 |
900 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-34 |
1000 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-34 |
1200 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-41 |
1400 | 1675 | 1590 | 1525 | 5 | 62 | 36-48 |
pn=1.6mpa | ||||||
15 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 |
20 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 |
25 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 |
32 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 |
40 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 |
65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 |
80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 |
100 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 |
125 | 245 | 210 | 175 | 3 | 26 | 8-18 |
150 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 |
175 | 310 | 270 | 240 | 3 | 28 | 8-23 |
200 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 |
225 | 365 | 325 | 295 | 3 | 30 | 12-23 |
250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-25 |
300 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-25 |
350 | 520 | 470 | 43 | 4 | 8 | 16-25 |
400 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-30 |
450 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-30 |
500 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-34 |
600 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-41 |
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的y型保温过滤器型号,请型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门公司专家为您审核把关。如有疑问:请:我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
如果你对y型保温过滤器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:bd343h三偏心保温夹套蝶阀