上海申弘阀门有限公司
联系人:申弘阀门
亚博竞彩网站的售后服务:15901754341
销售传真:86-021-31662735
公司邮箱:494522509@qq.com
办公地址:上海市青浦区金泽工业园区
z941h电动闸阀的详细资料:
z941h电动闸阀 产品说明
z941h电动闸阀主要产品广泛应用于水利、建筑、消防、电力、环保、石油、化工、医药等各个领域。为电装公司的主打产品,主要用途高中压法兰连接的闸阀适用于公称压力pn1.6~16.0mpa, 工作温度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。 dn50~600mm应用规范 设计与制造gb/t12234 连接端尺寸结构度gb/t12221 法兰尺寸jb79 检验与试验 jb/t9092
z941h具有以下优点:
1、流体阻力小,密封面受介质的忡刷和侵蚀小。
2、开闭较省力。
3、介质流向不受限制,不扰流、不降低压力。
4、形体简单,结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
电动阀简单地说就是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为电动执行器,下半部分为阀门。以电动装置的不同,分为普通开关型,防爆型和整体型,整体型又分为整体调节型,整体防爆型和整体防爆调节型。(如果是防爆型,请告知我们具体防爆等级,及使用工况,以便我公司为你正确选型)
z941h原理:
电动阀通常由电动执行机构和阀门连接起来,经过安装调试后成为电动阀。电动阀使用电能作为动力来接通电动执行机构驱动阀门,实现阀门的开关、调节动作。从而达到对管道介质的开关或是调节目的。
z941h的用途:
用于液体、气体和风系统管道介质流量的模拟量调节,是ai控制。在大型阀门和风系统的控制中也可以用电动阀做两位开关控制。 电动阀可以有ai反馈信号,可以由do或ao控制,比较常见于大管道和风阀等。什么是电动阀 电动阀简单地说就是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为电动执行器,下半部分为阀门。电动阀分两种,一种为角行程电动阀:由角行程的电动执行器配合角行程的阀使用,实现阀门90度以内旋控制管道流体通断;另一种为直行程电动阀:由直行程的电动执行器配合直行程的阀使用,实现阀板上下动作控制管道流体通断。通常在自动化程度较高的设备上配套使用,本阀水平安装调节精度*.电动阀:可以有ai反馈信号,可以由do或ao控制,比较见于大管道和风阀等。
1.开关形式:
电动阀的驱动一般是用电机,开或关动作完成需要一定的时间模拟量的,可以做调节。
2.工作性质:
电动阀的驱动一般是用电机,比较耐电压冲击。电磁阀是快开和快关的,一般用在小流量和小压力,要求开关频率大的地方电动阀反之。电动阀阀的开度可以控制,状态有开、关、半开半关,可以控制管道中介质的流量而电磁阀达不到这个要求。 气动闸阀:借助压缩空气驱动的阀门。
3.适用工艺:
电动阀一般用于调节,也有开关量的,比如:风机盘管末端。
z941h执行标准 administer standard
设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 |
gb122234 | gb12221 | gb9113 jb79 | gb9131 | gb/t13927 jb/t9092 |
z941h压力试验 pressure test
公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
上密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
气密封试验 | 0.4-0.7 |
z941h主要零件材料及性能 main part materials and property
体、盖、板 | 阀杆 | 密封面 | 垫片 | 填料 | 工作温度 | 适用介质 |
|
wcb | 2cr13 | 13cr stl 木体材料 with body material 尼龙 nylon | 增强柔性石墨 13cr/柔性石墨 enhanced flexible graphite 1cr13/flexible graphite 08软钢 08 soft steal 0cr18ni9ti 0cr17ni12mo2ti xd550f(t) ptfe | 柔性石墨 增强柔性石墨 flexible graphite enhanced flexible graphite sfb/260 sfp/260 ptfe | ≤425 | 水 蒸汽 油品 water steam oil goods |
|
wc1 | 38crmoal 25cr2mov | ≤450 |
| ||||
wc6 | ≤540 |
| |||||
wc9 | ≤570 |
| |||||
c5 c12 | ≤540 |
| |||||
zgcr5mo | ≤200 | 硝酸类 |
| ||||
zg1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti |
| |||||
≤200 | 醋酸类 |
| |||||
zg1cr18ni12mo2ti | 1cr18ni12mo2ti |
|
z941h电装型号规格 主要尺寸和重量 electric actuator code size main dimensions and weight
1.6mpa | dn | l | d | d1 | d2 | b | n-φd | 电装型号electric actuator code | l1 | h | d0 | 重量 weight |
凸面法兰 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | dzw10 | 590 | 595 | 365 | 87.5 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | dzw10 | 590 | 653 | 365 | 90 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | dzw10 | 590 | 665 | 365 | 96 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | dzw15 | 590 | 725 | 365 | 108 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | dzw20 | 590 | 787 | 365 | 126 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | dzw20 | 590 | 934 | 365 | 173 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | dzw20 | 590 | 955 | 365 | 199 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | dzw30 | 590 | 1105 | 365 | 254 | |
250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | dzw30 | 810 | 1343 | 470 | 310 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | dzw45 | 810 | 1516 | 470 | 391 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | dzw90 | 810 | 1678 | 470 | 729 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | dzw120 | 830 | 1937 | 550 | 992 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | dzw120 | 830 | 1937 | 550 | 1168 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | dzw180 | 830 | 2234 | 550 | 1222 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | dzw250 | 870 | 2432 | 320 | 1376 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | dzw250 | 870 | 2489 | 320 | 1401 | |
800 | 100 | 1323 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | dzw350 | 1170 | 2643 | 570 | - | |
900 | 1100 | 1120 | 1350 | 998 | 54 | 28-41 | dzw500 | 1170 | 2935 | 570 | - | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1100 | 56 | 28-48 | dzw500 | 1170 | 3410 | 570 | - |
z941h电装型号规格 主要尺寸和重量 electric actuator code size main dimensions and weight
2.5mpa | dn | l | d | d1 | b | n-φd | 电装型号electric actuator code | l1 | h | d0 | 重量 weight |
凸面法兰 | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | dzw10 | 590 | 595 | 365 | 91 |
50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | dzw10 | 590 | 653 | 365 | 95 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | dzw10 | 590 | 665 | 365 | 99 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | dzw15 | 590 | 725 | 365 | 113 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | dzw20 | 590 | 787 | 365 | 132 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | dzw20 | 590 | 902 | 365 | 181 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | dzw30 | 590 | 955 | 365 | 206 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | dzw30 | 810 | 1105 | 470 | 257 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | dzw30 | 810 | 1343 | 470 | 317 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | dzw60 | 810 | 1516 | 470 | 412 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | dzw90 | 830 | 1678 | 550 | 750 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | dzw120 | 830 | 1849 | 550 | 1042 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | dzw120 | 830 | 1937 | 550 | 1274 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | dzw180 | 870 | 2234 | 320 | 1420 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 56 | 20-41 | dzw250 | 870 | 2432 | 320 | 1522 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 60 | 24-48 | dzw500 | 870 | 2489 | 320 | 1617 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 64 | 24-49 | dzw500 | 1170 | 2643 | 570 | - | |
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 66 | 28-54 | dzw800 | 1170 | 2935 | 570 | - | |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 68 | 28-58 | dzw800 | 1170 | 3410 | 570 | - | |
4.0mpa | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | dzw10 | 590 | 630 | 365 | 92 |
凹凸法兰 | 50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | dzw10 | 590 | 691 | 365 | 95 |
65 | 280 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | dzw10 | 590 | 711 | 365 | 102 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | dzw15 | 590 | 775 | 365 | 115 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | dzw20 | 590 | 871 | 365 | 163 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | dzw20 | 590 | 948 | 365 | 190 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | dzw30 | 810 | 1028 | 470 | 219 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | dzw30 | 810 | 1325 | 470 | 373 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 42 | 12-34 | dzw45 | 810 | 1400 | 470 | 480 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 46 | 16-34 | dzw60 | 830 | 1653 | 550 | 686 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 52 | 16-34 | dzw90 | 830 | 1791 | 550 | 821 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 58 | 16-41 | dzw120 | 870 | 2092 | 320 | 1514 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 62 | 20-48 | dzw250 | 870 | 2465 | 320 | 2150 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 62 | 20-54 | dzw350 | 1170 | - | 570 | - | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 68 | 24-54 | dzw500 | 1170 | - | 570 | - | |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 76 | 24-58 | dzw800 | 1060 | - | 500 | - | |
6.4mpa | 40 | 240 | 165 | 125 | 24 | 4-23 | dzw10 | 590 | 665 | 365 | 93 |
凹凸法兰 | 50 | 250 | 175 | 135 | 26 | 4-23 | dzw10 | 590 | 790 | 365 | 102 |
65 | 280 | 200 | 160 | 28 | 8-23 | dzw10 | 590 | 840 | 365 | 106 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 30 | 8-23 | dzw20 | 590 | 890 | 365 | 123 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 32 | 8-25 | dzw20 | 590 | 1020 | 365 | 154 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 36 | 8-30 | dzw30 | 590 | 1100 | 365 | 205 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 38 | 8-34 | dzw30 | 810 | 1290 | 470 | 317 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 44 | 12-34 | dzw60 | 810 | 1470 | 470 | 437 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 48 | 12-41 | dzw90 | 830 | 1500 | 550 | 606 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 54 | 16-41 | dzw90 | 830 | 1820 | 550 | 732 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 60 | 16-41 | dzw120 | 870 | 2216 | 320 | 1110 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 66 | 16-48 | dzw180 | 870 | 2838 | 320 | 1540 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 70 | 20-54 | dzw250 | 1170 | 3320 | 570 | 2011 | |
600 | 1350 | 930 | 820 | 76 | 20-58 | dzw500 | 1170 | 3684 | 570 | - |
z941h电装型号规格 主要尺寸和重量
electric actuator code size main dimensions and weight
10.0mpa | dn | l | d | d1 | d2 | d6 | b | n-φd | 电装型号electric actuator code | l1 | h | d0 | 重量weight |
100i | 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | dzw10 | 590 | 680 | 365 | - | |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | dzw15 | 590 | 810 | 365 | 105 | |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | dzw20 | 590 | 860 | 365 | 120 | |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | dzw20 | 590 | 892 | 365 | 151 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | dzw30 | 810 | 1013 | 470 | 202 | |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-34 | dzw45 | 810 | 1184 | 470 | - | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | dzw60 | 830 | 1250 | 550 | 310 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | dzw90 | 830 | 1450 | 550 | 429 | |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | dzw120 | 870 | 1650 | 320 | 599 | |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-48 | dzw180 | 870 | 1800 | 320 | - | |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | dzw250 | 1170 | 2030 | 570 | 1100 | |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-54 | dzw500 | 1170 | 2250 | 570 | 1519 | |
16.0mpa | 40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 4-27 | dzw15 | 590 | 905 | 365 | - |
环槽法兰 160r 160i | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | dzw20 | 590 | 905 | 365 | 124 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | dzw20 | 590 | 968 | 365 | 158 | |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | dzw30 | 590 | 978 | 365 | 196 | |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | dzw60 | 810 | 1043 | 470 | 249 | |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | dzw90 | 810 | 1248 | 470 | 413 | |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | dzw120 | 830 | 1394 | 550 | 528 | |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 12-48 | dzw120 | 830 | 1621 | 550 | 819 | |
250 | 838 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 12-54 | dzw180 | 870 | 1935 | 320 | - | |
300 | 965 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 16-54 | dzw250 | 870 | 2411 | 320 | - |
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的闸阀型号,请型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门公司专家为您审核把关。如有疑问:请:我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。提供zui全面、专业的“阀门系统亚博竞彩网站的解决方案”,也十分愿意帮助用户解决生产中所遇到的难题。
如果你对z941h电动闸阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:z41w大口径闸阀