上海申弘阀门有限公司
联系人:李贤
手机:15901754341
传真:86-021-31662735
邮箱:494522509@qq.com
地址:上海市青浦区金泽工业园区
美标直通截止阀j41y
上海申弘阀门有限公司
之前介绍超低温截止阀选型,现在介绍美标直通截止阀j41y美标铸钢明杆直通式截止阀,又称为t型截止阀,适用于公称压150lb~2500lb,工作温度-46℃~600℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断、接通、调节管路介质的运动。
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 产品说明 | 数量 | 计量单位 |
1612 | 止回阀h44y-cl150c3" | h44y-cl150c 3" | 2 | 个 | |
1613 | 截止阀j41y-cl150c | j41y-cl150c | 个 | ||
1758 | 阀门(配法兰、螺栓、螺母、垫片) | 个 | |||
1759 | 常温碳钢球阀 | 个 | |||
1760 | pn1.6mpa dn150 | q341f-16c dn150 | 4 | 个 | |
1761 | pn1.6mpa dn80 | q41f-16c dn80 | 3 | 个 | |
1762 | 常温不锈钢球阀 | 个 | |||
1763 | pn1.6mpa dn50 | q41f-16p dn50 | 2 | 个 | |
1764 | pn1.6mpa dn25 | q41f-16p dn25 | 2 | 个 | |
1765 | 常温碳钢截止阀 | 个 | |||
1766 | pn1.6mpa dn100 | j41h-16c dn100 | 2 | 个 | |
1767 | pn1.6mpa dn50 | j41h-16c dn50 | 3 | 个 | |
1768 | pn1.6mpa dn15 | j41h-16 dn15 | 30 | 个 | |
1769 | 常温碳钢闸阀 | 个 | |||
1770 | pn1.6mpa dn100 | z41h-16c dn100 | 2 | 个 | |
1771 | pn1.6mpa dn50 | z41h-16c dn50 | 1 | 个 | |
1772 | 常温碳钢蝶阀 | 个 | |||
1773 | pn1.6mpa dn150 | d343h-16c dn150 | 4 | 个 | |
1774 | pn1.6mpa dn125 | d343h-16c dn125 | 2 | 个 | |
1775 | pn1.6mpa dn100 | d343h-16c dn100 | 2 | 个 | |
1776 | 常温碳钢止回阀 | 个 | |||
1777 | pn1.6mpa dn100 | h44h-16c dn100 | 3 | 个 | |
1778 | 碳钢安全阀 | 个 | |||
1779 | pn1.6mpa dn40(工作设定值0.20mpa) | 1 | 个 |
美标直通截止阀j41y填料密封 通常采用柔性石墨作为填料材料,可根据客户需要提供ptfe或其他材料。
体盖连接 class150~class600采用栓接阀盖;class900~cl2500采用栓接阀盖或自压密封阀盖。
操作形式 一般情况下采用手轮驱动或齿轮传动;可根据用户需要采用电装驱动。
阀杆设计 采用整体锻造工艺制成,按照标准要求确定zui小直径。
阀杆螺母 截止阀阀杆螺母为固定式,材料通常采用astm a439 d2,可根据客户要求采用其他材料。
阀座设计 1.阀座与阀体螺纹连接或焊接连接。2.在阀体上直接堆焊密封面材料。3.不锈钢阀门可在阀体上直接加工成型。
阀瓣设计 根据实际需要,采用单阀瓣或双阀瓣设计,密封可选用锥度密封或平面密封。
倒密封设计 碳钢截止阀通常采用分离式倒密封设计,也可按照客户的要求采用其他倒密封形式;api 600中规定的倒密封设计,不作为在带压情况下更换填料的依据。 美标截止阀是一个很重要的阀门设备,它zui主要的是阀瓣,阀瓣是用来关闭的,在阀门里面占据很重要的地位。该种类型的截止阀是有很多结构特点的,在启闭的时候是没有任何摩擦的,它的结构是呈现上装式的,设计是很合理的,一般在使用之前是需要检查,检查是更好的工作,可以很好的预防故障的发生。美标截止阀是有闸阀开关的,开关比较轻便,体积是很小的,在有些时候还可以将其作为很大口径,密封是很可靠的,结构是比较简单的。
上海申弘阀门有限公司主营阀门有:亚博安卓-亚博竞彩网站,电动截止阀,气动截止阀,电动蝶阀,气动蝶阀美标截止阀是一种比较新型的闸阀类别,它有很*的优越性,截止阀是有很多类型的,按照不同制作可以分为日标截止阀,按照操作的方式不同可以将其分为美标止回阀和美标闸阀等等类型。该种类型的阀门是可以改变介质的流动方向的,它的流体阻力是很小的,重量是很轻的,紧密可靠,闸阀的密封面材料是比较广泛的,在真空的系统中也是可以使用的。阀门在使用的时候具有很多的优点,操作起来方便,维修的时候也是很方便的。
a、开启过程
1在关闭位置,阀体受阀杆的[wiki]机械[/wiki]施压作用,紧压在阀座上。
2当逆时针转动手轮时,阀杆则反向运动,其底部角形平面使球体脱开阀座。
3阀杆继续提升,并与阀杆螺旋槽内的导销相互作用,使球体开始无摩擦地旋转。
4直至到全开位置,阀杆提升到极限位置,球体旋转到全开位置。
b、关闭过程
1关闭时,顺时针旋转手轮,阀杆开始下降并使球体离开阀座开始旋转。
2继续旋转手轮,阀杆受到嵌于其上螺旋槽内的导销的作用,使阀杆和闸板同时旋转90°。
3 快要关闭时闸体已在与阀座无接触的情况下旋转了90°。
4手轮转动的zui后几圈,阀杆底部的角形平面机械地楔向压迫球体,使其紧密地压在阀座上,达到完全密封;
标准
设计与制造按 bs1873,ansi b16.34
结构长度按 ansi b16.10
法兰连接尺寸按 ansi b16.5
压力温度额定值按 ansi b16.34
检验按 api 598
standards
design and manufacture as bs1873, ansi b16.34
face to face dimensions as ansi b16.10
end flange dimension as ansi b16.5
pressure-temperature ratings as ansi b16.34
pressure test as api 598
试验压力 test pressure
试验项目 test item | 壳体试验 shell test | 密封试验 seal test | 上密封试验 back seal test | 气密封试验 air seal test | |||||
介质 medium | 水 water | 气 air | |||||||
单位 unit | mpa | lbf/in2 | mpa | lbf/in2 | mpa | lbf/in2 | mpa | lbf/in2 | |
压力等级 (磅级) pressure (class) | 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 5.6 | 815 | |||
400 | 10.3 | 1500 | 7.6 | 1100 | 7.6 | 1100 | |||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 11 2 | 1630 | |||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | 16.8 | 2440 |
主要零件材料 materials for main parts
名称 name | 材料 material | ||||||||
阀体 body 阀盖 bonnet 阀瓣 wedge | a216wcb | a352 lcb | a217wc6 | a217wc9 | a217 c5 | a351 cf8 | a351 cf8m | a351 cf3 | a351 cf3m |
阀杆 stem | a182 f6 | a182 f304 | a182 f316 | a182 f304l | a182 f316l | ||||
阀杆螺母 stem nut | zcual10fe3 bronze | ||||||||
手轮 hand wheel | kth350-10 | ||||||||
螺柱 bonnet bolt | a193-b7 a320-l7 a193-b8 | ||||||||
螺母 nut | a194-2h a194-7 a194-8 |
材质
体、盖、瓣 | 阀杆 | 密封面 | 垫片(环) | 填料 | 工作温度 | 适用介质 |
wcb | 2cr13 | 13cr stl 本体材料 ptfe 尼龙 nylon | 增强柔性石墨 13cr/柔性石墨 sfb-2 08软刚 f304 f316 f304l f316l | 柔性石墨 增强柔性石墨 sfb/260 sfp260 ptfe | ≤425 | 水、蒸汽、油品 water steam petroleum products |
wc1 | 38crmoai 25cr2mov | ≤450 | ||||
wc6 | ≤540 | |||||
wc9 | ≤570 | |||||
c5c12 | ≤540 | |||||
cf8 | f304 | ≤600 | 硝酸、醋酸、尿素 nitricacid aceicacid | |||
cf3 | f316 | |||||
cf8m | f304l | |||||
cf3m | f316l |
磅级 | 规格 | l | d | d1 | d2 | b | n-ød | d0 | h | wt(kg) | |
150lb | 1/2m | mm | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-15 | 125 | 169 | 3.8 |
in | 4.25 | 3.5 | 2.38 | 1.38 | 0.47 | 4-0.59 | 4.92 | 6.65 | |||
3/4m | mm | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-15 | 125 | 180 | 4.2 | |
in | 4.61 | 3.86 | 2.76 | 1.69 | 0.47 | 4-0.59 | 4.92 | 7.08 | |||
1m | mm | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-15 | 125 | 190 | 8 | |
in | 5 | 4.25 | 3.13 | 2 | 0.47 | 4-0.59 | 4.92 | 7.48 | |||
1 1/2m | mm | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 14.3 | 4-16 | 180 | 347 | 13 | |
in | 6.5 | 5 | 3.88 | 2.87 | 0.56 | 4-0.62 | 7.09 | 13.66 | |||
2m | mm | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 15.9 | 4-19 | 180 | 356 | 21 | |
in | 8.00 | 6.00 | 4.75 | 3.62 | 0.625 | 4-0.75 | 7.09 | 14 | |||
2 1/2m | mm | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-19 | 240 | 381 | 30 | |
in | 8.5 | 7 | 5.50 | 4.12 | 0.69 | 4-0.75 | 9.45 | 15.00 | |||
3m | mm | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 19.1 | 4-19 | 280 | 13 | 41 | |
in | 9.5 | 7.50 | 6 | 5 | 0.75 | 4-0.75 | 11.02 | 16.25 | |||
4m | mm | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-19 | 280 | 500 | 64 | |
in | 11.50 | 9.00 | 7.5 | 6.19 | 0.94 | 8-0.75 | 11.02 | 19.68 | |||
6m | mm | 406 | 279 | 241.5 | 216 | 25.4 | 8-22 | 360 | 656 | 113 | |
in | 16 | 11.0 | 9.50 | 8.5 | 1.00 | 8-0.88 | 14.17 | 22.25 | |||
8m | mm | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 | 450 | 660 | 190 | |
in | 19.5 | 13.5 | 11.75 | 10.62 | 1.12 | 8-0.88 | 17.75 | 26.00 |
磅级 | 规格 | l | d | d1 | d2 | b | n-ød | d0 | h | wt(kg) | |
300lb | 1/2m | mm | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-15 | 125 | 190 | 4.5 |
in | 5.98 | 3.74 | 2.62 | 1.38 | 0,95 | 4-0.59 | 4.92 | 7.48 | |||
3/4m | mm | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 125 | 212 | 8 | |
in | 7 | 4.61 | 3.25 | 1.69 | 0.62 | 4-0.75 | 4.92 | 8.35 | |||
1m | mm | 203 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-19 | 160 | 231 | 10 | |
in | 8 | 4.9 | 3.50 | 2 | 0.71 | 4-0.75 | 6.2 | 9.1 | |||
1 1/2m | mm | 229 | 156 | 114.5 | 73 | 20.7 | 4-22 | 200 | 391 | 18.5 | |
in | 9 | 6.12 | 4.51 | 2.87 | 0.81 | 4-0.87 | 8 | 15.43 | |||
2m | mm | 267 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-19 | 200 | 406 | 37 | |
in | 10.5 | 6.5 | 5 | 3.62 | 0.88 | 8-0.75 | 7.87 | 16.00 | |||
2 1/2m | mm | 292 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8-22 | 240 | 457 | 50 | |
in | 11.5 | 7.50 | 5.88 | 4.12 | 1.00 | 8-0.88 | 9.45 | 18.00 | |||
3m | mm | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-22 | 280 | 470 | 61 | |
in | 12.50 | 8.25 | 6.62 | 5 | 1.12 | 8-0.88 | 11.02 | 18.50 | |||
4m | mm | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-22 | 320 | 590 | 99 | |
in | 14.00 | 10.00 | 7.88 | 6.19 | 1.25 | 8-0.88 | 11.60 | 23.23 | |||
6m | mm | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-22 | 500 | 711 | 176 | |
in | 17.50 | 12.50 | 10.62 | 8.5 | 1.44 | 12-0.88 | 19.68 | 28.00 | |||
8m | mm | 559 | 381 | 330 | 270 | 41 | 12-25 | 500 | 750 | 333 | |
in | 22.0 | 15 | 13.00 | 10.62 | 1.62 | 12-100 | 19.68 | 29.50 |
磅级 | 规格 | l | d | d1 | d2 | b | n-ød | d0 | h | wt(kg) | |
600lb | 1/2m | mm | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-15 | 160 | 285 | 6 |
in | 6.5 | 3.74 | 2.62 | 1.38 | 0,95 | 4-0.59 | 6.2 | 11.22 | |||
3/4m | mm | 190 | 117.5 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 160 | 285 | 9 | |
in | 7.48 | 4.61 | 3.25 | 1.69 | 0.62 | 4-0.75 | 6.2 | 11.22 | |||
1m | mm | 216 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-19 | 160 | 313 | 12 | |
in | 8.5 | 4.9 | 3.50 | 2 | 0.71 | 4-0.75 | 6.2 | 12.32 | |||
1 1/2m | mm | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 23 | 4-22 | 240 | 365 | 22 | |
in | 9.5 | 6.12 | 4.51 | 2.87 | 0.91 | 4-0.87 | 9.45 | 14.17 | |||
2m | mm | 292 | 165 | 127 | 92 | 25 | 8-19 | 240 | 444 | 39 | |
in | 11.50 | 6.5 | 5 | 3.62 | 1.00 | 8-0.75 | 9.45 | 17.50 | |||
2 1/2m | mm | 330 | 190 | 149 | 105 | 29 | 8-22 | 240 | 483 | 50 | |
in | 13 | 7.50 | 5.88 | 4.12 | 1.12 | 8-0.88 | 9.45 | 19 | |||
3m | mm | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 8-22 | 280 | 533 | 68 | |
in | 14.00 | 8.25 | 6.62 | 5 | 1.25 | 8-0.88 | 11.02 | 21 | |||
4m | mm | 4.06 | 273 | 216 | 157 | 38.1 | 8-25 | 360 | 622 | 120 | |
in | 16.00 | 10.75 | 8.5 | 6.19 | 1.5 | 8-1.00 | 14.17 | 24.50 | |||
6m | mm | 495 | 356 | 292 | 216 | 47.7 | 12-29 | 500 | 800 | 220 | |
in | 19.50 | 14 | 11.5 | 8.5 | 1.88 | 12-1.14 | 19.68 | 31.50 | |||
8m | mm | 597 | 419 | 349 | 270 | 55.6 | 12-32 | 550 | 927 | 450 | |
in | 23.50 | 16.5 | 13.75 | 10.62 | 2.19 | 12-1.25 | 21.65 | 36.50 |
下一篇:电厂脱硫陶瓷阀选型