上海申弘阀门有限公司
联系人:申弘阀门
手机:15901754341
传真:86-021-31662735
邮箱:494522509@qq.com
地址:上海市青浦区金泽工业园区
一、电磁阀在气动阀门的作用 概述
该系列电磁阀用于气动阀门“开启"或“关闭"的电控操作。 符合namur连接标准, 直接安装在气动执行器侧面,无需管 子连接。根据仪表控制系统需要选择单电控或双电控制。二位 五通电磁阀配双作用式执行器,二位三通电磁阀配单作用式执 行器。同时该产品有基本型(ip67)和防爆型,防爆级别为ex diibt4,为防爆级别适用于工厂的易爆环境场所。也可根据需 要选择适合的电压。上海申弘阀门有限公司主营阀门有:亚博安卓-亚博竞彩网站,电动截止阀,气动截止阀,电动蝶阀,气动蝶阀,电动球阀,气动球阀,电动闸阀,气动闸阀,电动调节阀,气动调节阀,。、、衬胶阀门、衬氟阀门。
二、电磁阀 技术参数
结构形式:滑动
动作方式:电磁铁或手动操作。
按下并旋转手动操作钮可实现手动状态锁定。
复位方式:气动弹簧复位、机械弹簧复位、电磁铁操作复位。
接 口:iso228/1标准g1/4
环境温度:-20℃~ 60(防爆型-15℃~ 50℃)
介质温度:-20℃~ 80℃(防爆型-15℃~ 50℃)
材 质:阀体和内部零件:阳极电镀铝合金、铜。
加固端盖:塑料。
密封圈:丁苯橡胶(nbr)和聚亚安酯(au)。
安 装:符合namur标准和vdi/vde3845的双孔
产品介绍:
p系列气动执行器结合了*的风格,*技术,静密的加工制造,经济实用,节省空间,模块设计、可直接安装其他附件,增加效率和经济性。
常规数据:
zui大额定气源压力为7bar,zui小气源压力为3bar。 标准:-20℃至 80℃
使用温度: 高温:-20℃至 160℃
低温:-40℃至于80℃
使用气源:经过干燥过滤或加油润滑的洁净空气,非腐蚀气体。
1、指示器
namur标准指示器方便安装位置开关、定位器等附件。
2、输出轴
镀镍合金钢、高精密一体式输出轴同时符合namur、iso5211、din3337标准。可根据客户要求定制尺寸和不锈钢材料。
3、缸体
astm6005挤压铝合金缸体可以采用硬质氧化、氧化、环氧树脂喷涂(根据要求喷涂兰色、橙色、黄色等)、ptfe涂层或镀镍满足不同要求。
4、端盖
压铸铝合金表面金属粉末喷涂各种颜色、ptfe 涂层或镀镍处理。
5、活塞
双活塞齿条、采用压铸铝合金氧化或者铸钢镀镍锌处理,安装位置对称、运作迅速、使用寿命长、简单的颠倒活塞可以改变旋转方向。
6、行程调节
两个独立的行程调节螺钉可以进行方便、±5°的调节开、关位置。
7、高性能弹簧
采用进口材料,镀层处理组合式预涂层处理,预压装配。具有较强的抗腐蚀性和使用寿命。能够安全、简单的拆卸单作用执行器,通过改变弹簧数量满足不同的力矩输出范围。
8、轴承、导板
采用低摩擦、长寿命复合材料,避免了金属与金属的直接接触,维修更换简单方便。
9、密封圈
在常温工作条件下使用丁腈橡胶,在高温或低温时采用氟橡胶或硅橡胶。
工作原理
1、双作用式(俯视图) | |
压缩空气由a口输入,使左右活塞向相反方向运动,输出轴逆时针方向转动,打开阀门,两活塞侧面的空气由b口排出。 | 压缩空气由b口输入,使左右活塞向中心移动,输出 轴顺时针方向转动,关闭阀门,两活塞中间的空气由 a口排出。 |
2、单作用式(俯视图) | |
压缩空气由a口输入,使左右活塞向相反方向运动,输出轴逆时针方向转动,打开阀门,两活塞侧面的空气由b口排出。 | 失气或失电时,由于弹簧的作用使两活塞向中心移 动,输出轴顺时针方向转动,关闭阀门,空气由a口 排出,b口进气可加速关闭阀门。 |
执行器及附件的功能和用途
双作用执行器:控制阀门的开启和关闭。
单作用执行器(弹簧复位):当电路气路切断或故障时,自动关闭(常闭式)或自动打开(常开式)阀门。
双电控电磁阀:一个线圈通电时阀门打开,另一个线圈通电时阀门关闭,有记忆功能(可供防爆型)。
单电控电磁阀:供电时阀门打开或关闭,断电时阀门关闭或打开(可供防爆型)。
限位开关(回讯器):远距离传送阀门打开或关闭的信号(可供防爆型)。
气动定位器:根据气压信号(0.2~1bar)的大小对阀门的介质流量进行调节控制(可供防爆型)。
电气定位器:根据电流信号(4~20ma)的大小对阀门的介质流量进行调节控制(可供防爆型)。
电气转换器:将电流信号转换成气压信号,与气动定位器配套使用。
气源处理三联件:包括减压阀、过滤器、油雾器。对气源稳压、清洁及对连动部件起润滑作用。
手动装置:当气路电路切断或有故障时,用于手动操作阀门的启闭。
型号选择
首先确定阀门启、闭时所需要的力矩,在正常使用条件下,推荐安全系数为15~20%。对水蒸汽或非润滑液体介质增加至25%安全值。非润滑的浆料液体介质增加至40%安全值;非润滑的颗粒粉料介质增加至80%安全值。然后根据使用的气源压力,查找双作用式或单作用式输出力矩表,就可得到准确的气动执行器型号。单作用执行器输出力矩表中,弹簧输出力矩终点栏中的力矩即为关闭阀门的力矩。
双作用执行器选用示例:
球阀所需力矩=280n.m
使用介质:水
安全系数(20%)=280(1 20%)=336n.m
气源压力=4bar
查双作用式输出力矩表的型号为:rat140da,在4bar气源压力下输出力矩是350.96n.m
单作用执行器的选型示例
在单作用执行器的选配过程中,如果能够了解阀门在开启、运行和关闭时的扭矩分配,我们就可以更加经济、更加合理地选配执行器。 |
操作条件
操作介质
清洁干燥或润滑的空气或惰性气体,只要和执行器内部零件和润滑剂兼容的非腐蚀性气体。
● 操作介质的露点温度为-20℃。介质中的杂质微粒尺寸不超过30u。
● 选用定位器时其使用介质中的杂质微粒尺寸不超过5u。
气源压力
3bar 至(to) 8bar。
工作环境温度
标准型为-20℃ 至 80℃。
低温型为-40℃ 至 80℃
高温型为-20℃ 至 160℃。
润滑
正常使用条件下,标准型无需添加润滑剂。对低温或高温的使用场合,需要用特殊的润滑剂.
三位式执行器
三位式气动执行器提供了一种0°、45°、90°或者中间任意角行程的三个位置的操作方式。中间位置是由两个辅助活塞移动产生的机械制动来实现的,中间位置根据需要是可调的。
图1 是中间位置,气源分别进入2口和d口,空气从4口和c口排出来实现的。气源供至d口时迫使辅助活塞向中心移动,推动作为机械限位使内部活塞在设定位置停止。 | |
图2 是全开位置,气源分别进入2口和c口,(c口可不供气),空气从4口和d口排出时来实现。 | |
图3 是全关位置,气源进入4口,空气从2口排出时来实现的。无需作c口和d口。 |
气源压力参数
型号 | 输入气源压力 (bar) | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
ldp-032 | 2.78 | 4.20 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 11.50 | |
ldp-052 | 8.32 | 12.48 | 16.64 | 20.8 | 24.96 | 29.12 | 33.28 | |
ldp-063 | 14.64 | 21.96 | 29.28 | 36.6 | 43.92 | 51.24 | 58.56 | |
ldp-075 | 23.5 | 35.3 | 47 | 58.8 | 70.5 | 82.3 | 94 | |
ldp-083 | 29.7 | 44.5 | 59.4 | 74.2 | 89.1 | 103.9 | 118.8 | |
ldp-092 | 45.5 | 68.2 | 91.1 | 113.7 | 136.4 | 159.2 | 181.9 | |
ldp-105 | 67.88 | 101.8 | 136.76 | 169.7 | 203.64 | 237.58 | 271.52 | |
ldp-125 | 116.6 | 174.9 | 233.2 | 291.5 | 349.8 | 408.1 | 466.4 | |
ldp-140 | 175.48 | 263.22 | 350.96 | 438.7 | 526.44 | 614.18 | 701.92 | |
ldp-160 | 267.4 | 401.1 | 534.8 | 668.5 | 802.2 | 935.9 | 1069.6 | |
ldp-190 | 430.96 | 646.44 | 861.9 | 1077.4 | 1292.9 | 1508.4 | 1723.8 | |
ldp-210 | 592.2 | 88.4 | 1184.5 | 1480.6 | 1776.7 | 2072.8 | 2369 | |
ldp-240 | 928.3 | 1392.5 | 1856.6 | 2320.8 | 2785 | 3249.1 | 3713.3 | |
ldp-270 | 1305.4 | 1958.2 | .2610.9 | 3263.6 | 3916.3 | 4569 | 5221.8 | |
ldp-300 | 1602 | 2403 | 3205 | 4006 | 4807 | 5608 | 6409 | |
ldp-350 | 2399 | 3598 | 4798 | 5998 | 7197 | 8397 | 9596 | |
ldp-400 | 3418 | 5127 | 6837 | 8546 | 10255 | 11964 | 13673 |
弹簧输出力矩参数
气源克服弹簧输出力矩 | 弹簧输出力矩 | ||||||||||||
气源压力 | 3(bar) | 4(bar) | 5(bar) | 6(bar) | 7(bar) | ||||||||
型号 | 弹簧数量 | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° |
起点 | 终点 | 起点 | 终点 | 起点 | 终点 | 起点 | 终点 | 起点 | 终点 | 起点 | 终点 | ||
ldp-052 | 5 | 8.48 | 6.28 | 12.64 | 10.44 | 4 | 6.2 | ||||||
6 | 7.68 | 4.98 | 11.84 | 9.14 | 4.8 | 7.5 | |||||||
7 | 6.98 | 3.78 | 11.14 | 7.94 | 5.5 | 8.7 | |||||||
8 | 10.34 | 6.74 | 14.5 | 10.9 | 6.3 | 9.9 | |||||||
9 | 9.54 | 5.44 | 13.7 | 9.6 | 7.1 | 11.2 | |||||||
10 | 8.74 | 4.24 | 12.9 | 8.4 | 17.06 | 12.56 | 7.9 | 12.4 | |||||
11 | 12.1 | 7.1 | 16.26 | 11.26 | 20.12 | 15.42 | 8.7 | 13.7 | |||||
12 | 11.3 | 5.9 | 15.46 | 10.06 | 19.62 | 14.22 | 9.5 | 14.9 | |||||
ldp-o63 | 5 | 15 | 11.2 | 22.3 | 18.5 | 29.6 | 25.8 | 7 | 10.8 | ||||
6 | 13.5 | 9 | 20.8 | 16.3 | 28.1 | 23.7 | 8.5 | 12.95 | |||||
7 | 12 | 6.9 | 19.4 | 14.2 | 26.7 | 21.5 | 9.9 | 15.1 | |||||
8 | 18 | 12 | 25.3 | 19.3 | 32.6 | 26.6 | 11.3 | 17.3 | |||||
9 | 16.5 | 9.9 | 23.9 | 17.2 | 31.2 | 24.52 | 12.7 | 19.4 | |||||
10 | 15.3 | 7.7 | 22.6 | 15 | 29.9 | 22.3 | 37.2 | 29.6 | 14 | 21.6 | |||
11 | 13.8 | 5.6 | 21.1 | 12.9 | 28.4 | 20.2 | 35.7 | 27.5 | 15.5 | 23.7 | |||
12 | 19.7 | 10.7 | 27 | 18 | 34.3 | 25.3 | 16.9 | 25.9 | |||||
ldp-075 | 5 | 23.4 | 35.1 | 29.5 | 11.9 | 17.5 | |||||||
6 | 21.1 | 14.3 | 32.8 | 26 | 14.2 | 21 | |||||||
7 | 18.7 | 10.8 | 30.4 | 22.5 | 16.6 | 24.5 | |||||||
8 | 28 | 19 | 39.8 | 30.8 | 19 | 28 | |||||||
9 | 25.7 | 15.5 | 37.5 | 27.3 | 21.3 | 31.5 | |||||||
10 | 23.3 | 12 | 35.1 | 23.8 | 46.8 | 35.5 | 58.6 | 47.3 | 23.7 | 35 | |||
11 | 32.7 | 20.3 | 44.4 | 32 | 56.2 | 43.8 | 26.1 | 38.5 | |||||
12 | 30.4 | 16.8 | 42.1 | 28.5 | 53.9 | 40.3 | 28.4 | 42 | |||||
ldp-083 | 5 | 30.9 | 23.8 | 46.1 | 38.9 | 14.5 | 21.7 | ||||||
6 | 28.1 | 19.5 | 43.3 | 34.6 | 17.39 | 26 | |||||||
7 | 25.2 | 15.1 | 40.3 | 30.2 | 20.3 | 30.4 | |||||||
8 | 37.4 | 25.9 | 52.6 | 41.1 | 23.2 | 34.7 | |||||||
9 | 34.5 | 21.5 | 49.7 | 36.7 | 26.1 | 39.1 | |||||||
10 | 31.6 | 17.2 | 46.8 | 32.4 | 62 | 47.6 | 77.1 | 62.7 | 29 | 43.4 | |||
11 | 43.9 | 28.1 | 59.1 | 43.3 | 74.2 | 58.4 | 31.9 | 47.7 | |||||
12 | 41 | 23.7 | 56.2 | 38.8 | 71.3 | 54 | 34.78 | 52.08 | |||||
ldp-092 | 5 | 50.28 | 37.78 | 75.54 | 63.03 | 25.5 | 38 | ||||||
6 | 45.18 | 30.18 | 70.44 | 55.44 | 30.6 | 45.6 | |||||||
7 | 40.08 | 22.58 | 65.34 | 47.84 | 35.7 | 53.2 | |||||||
8 | 60.24 | 40.24 | 85.5 | 65.5 | 40.8 | 60.8 | |||||||
9 | 55.14 | 32.69 | 80.4 | 57.9 | 45.9 | 68.4 | |||||||
10 | 50.04 | 25.04 | 75.3 | 50.3 | 100.56 | 75.56 | 125.82 | 100.82 | 51 | 76 | |||
11 | 70.2 | 42.7 | 95.46 | 67.96 | 120.72 | 93.22 | 56.1 | 83.6 | |||||
12 | 65.1 | 35.1 | 90.36 | 60.36 | 115.6 | 85.6 | 61.2 | 91.2 |
,
弹簧输出力矩
气源克服弹簧输出力矩 | 弹簧输出力矩 | ||||||||||||
气源压力 | 3(bar) | 4(bar) | 5(bar) | 6(bar) | 7(bar) | ||||||||
型号 | 弹簧数量 | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° |
起点 | 终点 | 起点 | 终点 | 起点 | 终点 | 起点 | 终点 | 起点 | 终点 | 起点 | 终点 | ||
ldp-105 | 5 | 68.6 | 52 | 103.6 | 87 | 33.2 | 49.8 | ||||||
6 | 61.9 | 42 | 96.9 | 77 | 39.9 | 59.8 | |||||||
7 | 55.3 | 32.1 | 90.3 | 67.1 | 46.5 | 69.7 | |||||||
8 | 83.7 | 57.1 | 116.6 | 90 | 53.1 | 79.7 | |||||||
9 | 77 | 47.4 | 109.9 | 80.3 | 59.8 | 89.4 | |||||||
10 | 70.4 | 37.2 | 103.3 | 70.1 | 137.3 | 104 | 171.2 | 138 | 66.4 | 99.6 | |||
11 | 96.7 | 60.1 | 130.6 | 94 | 164.6 | 128 | 73 | 109.6 | |||||
12 | 90 | 50.2 | 123.9 | 64.1 | 157.9 | 118.1 | 79.7 | 119.5 | |||||
ldp-125 | 5 | 115.5 | 88 | 173.8 | 146.3 | 59.4 | 86.9 | ||||||
6 | 103.6 | 70.6 | 161.9 | 128.9 | 71.3 | 104.3 | |||||||
7 | 91.8 | 53.5 | 150.1 | 111.6 | 83.1 | 121.6 | |||||||
8 | 138.2 | 94.2 | 196.5 | 152.5 | 95 | 139 | |||||||
9 | 126.3 | 76.8 | 184.6 | 135.1 | 106.9 | 156.4 | |||||||
10 | 114.4 | 59.4 | 172.7 | 117.7 | 231 | 176 | 118.8 | 173.8 | |||||
11 | 160.9 | 100.4 | 219.2 | 158.7 | 277.5 | 217 | 130.6 | 191.1 | |||||
12 | 149 | 83 | 207.3 | 141.3 | 265.6 | 199.6 | 142.5 | 208.5 | |||||
ldp-140 | 5 | 174.7 | 131.2 | 262.5 | 219 | 88.5 | 132 | ||||||
6 | 157 | 104.8 | 244.8 | 192.6 | 106.2 | 158.4 | |||||||
7 | 133.9 | 78.4 | 227.1 | 166.2 | 123.9 | 184.8 | |||||||
8 | 209.4 | 139.8 | 297.1 | 227.5 | 141.6 | 211.2 | |||||||
9 | 191.7 | 113.4 | 279.4 | 201.1 | 159.3 | 237.6 | |||||||
10 | 174 | 87 | 261.7 | 174.7 | 349.4 | 262.4 | 437.8 | 350.1 | 177 | 264 | |||
11 | 244 | 148.3 | 331.7 | 236 | 419.5 | 323.8 | 194.7 | 290.4 | |||||
12&, lt;, /p> | 226.3 | 121.9 | 314 | 209.6 | 401.8 | 297.4 | 212.4 | 316.8 | |||||
ldp-160 | 5 | 264.6 | 197.1 | 398.3 | 330.8 | 136.5 | 204 | ||||||
6 | 237.3 | 156.2 | 371 | 289.9 | 163.8 | 244.9 | |||||||
7 | 210 | 115.4 | 343.7 | 249.1 | 191.1 | 285.7 | |||||||
8 | 182.7 | 74.6 | 316.4 | 208.3 | 450.1 | 341.9 | 218.4 | 326.5 | |||||
9 | 167.5 | 422.8 | 301.2 | ||||||||||
10 | 261.8 | 126.7 | 395.5 | 260.4 | 529.2 | 394.1 | 273 | 408.1 | |||||
11 | 368.2 | 219.6 | 501.9 | 353.3 | 635.6 | 487 | 300.3 | 448.9 | |||||
12 | 340.9 | 178.8 | 474.6 | 312.5 | 608.3 | 446.2 | 327.6 | 489.7 | |||||
ldp-190 | 5 | 429 | 320.4 | 644.5 | 535.9 | 217.4 | 326 | ||||||
6 | 385.5 | 255.5 | 601 | 470.7 | 260.9 | 391.2 | |||||||
7 | 342 | 190 | 557.5 | 405.5 | 304.4 | 456.4 | |||||||
8 | 51.4 | 340.3 | 729.5 | 555.8 | |||||||||
9 | 470.6 | 275.1 | 686.1 | 490.6 | 391.3 | 586.8 | |||||||
10 | 427.1 | 209.9 | 642.6 | 425.4 | 858.1 | 640.9 | 1073.6 | 856.4 | 434.8 | 652 | |||
11 | 599.1 | 360.2 | 814.6 | 575.7 | 1030.1 | 791.2 | 478.3 | 717.2 | |||||
12 | 555.6 | 295 | 771.1 | 510.5 | 986.6 | 726 | 521.8 | 782.4 |
弹簧输出力矩
气源克服弹簧输出力矩 | 弹簧输出力矩 | ||||||||||||
气源压力 | 3(bar) | 4(bar) | 5(bar) | 6(bar) | 7(bar) | ||||||||
型号 | 弹簧数量 | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° |
起点 | 终点 | 起点 | 终点 | 起点 | 终点 | 起点 | 终点 | 起点 | 终点 | 起点 | 终点 | ||
ldp-210 | 5 | 589.6 | 440.6 | 885.7 | 736.7 | 298.8 | 447.8 | ||||||
6 | 529.8 | 351.1 | 825.9 | 647.2 | 358.6 | 537.3 | |||||||
7 | 470.1 | 261.5 | 766.2 | 557.6 | 418.3 | 626.9 | |||||||
8 | 706.4 | 468.1 | 1002.5 | 764.2 | 478.1 | 716.4 | |||||||
9 | 646.7 | 375.5 | 942.8 | 671.6 | 537.8 | 809 | |||||||
10 | 586.9 | 289 | 883 | 585.1 | 1179.1 | 881.2 | 1475.2 | 1177.3 | 597.6 | 895.5 | |||
11 | 823.2 | 495.5 | 1119.3 | 791.6 | 1415.4 | 1087.7 | 657.4 | 985.1 | |||||
12 | 763.5 | 406 | 1059.6 | 702.1 | 1355.7 | 998.2 | 717 | 1074.6 | |||||
ldp-240 | 5 | 924 | 690.5 | 1488.1 | 1154.6 | 468.5 | 702 | ||||||
6 | 829.9 | 550.1 | 1294 | 1014.2 | 562.6 | 842.4 | |||||||
7 | 736.7 | 409.7 | 1200.8 | 873.8 | 655.8 | 982.8 | |||||||
8 | 1107.1 | 733.4 | 1571.3 | 1197.6 | 749.5 | 1123 | |||||||
9 | 1013.4 | 593 | 1477 | 1057.2 | 843.2 | 1263.6 | |||||||
10 | 919.7 | 452.6 | 1383.9 | 916.8 | 1848.1 | 1381 | 2312.2 | 1845.1 | 936.9 | 1404 | |||
11 | 1290.2 | 776.4 | 1754 | 1240.6 | 2218.5 | 1704.7 | 1030.6 | 1544.4 | |||||
12 | 1196.5 | 636 | 1660.7 | 1100.2 | 2124.8 | 1564.3 | 1124.3 | 1684.8 | |||||
ldp-270 | 5 | 1299.7 | 971.2 | 1952.4 | 1623.9 | 658.5 | 987 | ||||||
6 | 1168 | 773.8 | 1820.7 | 1426.5 | 790.2 | 1184.4 | |||||||
7 | 1036.3 | 576.4 | 1689 | 1229.1 | 921.9 | 1381.8 | |||||||
8 | 1557.3 | 1031.7 | 2210 | 1684.4 | 1053.6 | 1579.2 | |||||||
9 | 1425.6 | 834.3 | 2078.3 | 1487 | 1185.3 | 1776.6 | |||||||
10 | 1293.9 | 636.9 | 1946.6 | 1289.6 | 2599.3 | 1942.3 | 3252 | 2595 | 1317 | 1974 | |||
11 | 1814.9 | 1092.2 | 2467.6 | 1744.9 | 3120.3 | 2397.6 | 1448.7 | 2171.4 | |||||
12 | 1683.2 | 894.8 | 2335.9 | 1547.5 | 2988.6 | 2200.2 | 1580.4 | 2368.8 | |||||
ldp-300 | 5 | 1603 | 1183 | 800 | 1220 | ||||||||
6 | 1483 | 1066 | 920 | 1337 | |||||||||
7 | 1330 | 844 | 2132 | 1646 | 1073 | 1559 | |||||||
8 | 1177 | 621 | 1979 | 1423 | 2780 | 2224 | 1226 | 1782 | |||||
9 | 1825 | 1201 | 2626 | 2002 | 3427 | 2803 | 1380 | 2004 | |||||
10 | 1652 | 977 | 2473 | 1778 | 3274 | 2579 | 4075 | 3380 | 1533 | 2228 | |||
11 | 2320 | 1556 | 3121 | 2357 | 3922 | 3158 | 1686 | 2450 | |||||
12 | 2014 | 1077 | 2815 | 1878 | 3686 | 2679 | 1922 | 2929 | |||||
ldp-350 | 5 | 2399 | 1739 | 1199 | 1859 | ||||||||
6 | 2120 | 1453 | 1478 | 2145 | |||||||||
7 | 1874 | 1096 | 3074 | 2296 | 1724 | 2502 | |||||||
8 | 1627 | 738 | 2827 | 1938 | 4027 | 3138 | 1971 | 2860 | |||||
9 | 2580 | 1581 | 3780 | 2781 | 4979 | 3980 | 2218 | 3217 | |||||
10 | 2335 | 1223 | 3535 | 2423 | 4734 | 3622 | 5934 | 4822 | 2463 | 3575 | |||
11 | 3288 | 2066 | 4487 | 3265 | 5687 | 4465 | 2710 | 3932 | |||||
12 | 3120 | 1537 | 4319 | 2736 | 5519 | 3936 | 2878 | 4461 | |||||
ldp-400 | 5 | 3418 | 2479 | 1709 | 2648 | ||||||||
6 | 2922 | 1670 | 2205 | 3457 | |||||||||
7 | 2647 | 1239 | 4357 | 2949 | 2480 | 3888 | |||||||
8 | 2372 | 806 | 4082 | 2516 | 5791 | 4225 | 2755 | 4321 | |||||
9 | 3806 | 2085 | 5515 | 3794 | 7224 | 5503 | 3031 | 4752 | |||||
10 | 3531 | 1652 | 5240 | 3361 | 6949 | 5070 | 8658 | 6779 | 3306 | 5185 | |||
11 | 4963 | 2930 | 6672 | 4639 | 8381 | 6348 | 3583 | 5616 | |||||
12 | 4445 | 2190 | 6154 | 3899 | 8106 | 5608 | 4101 | 6356 |
三、电磁阀 气路装置
功 能:2位3通nc(v45c2),2位5通(v45k2)
介 质:经过过滤(50微米)、润滑的或非润滑的压缩空气,而且干燥露点到-20℃,
额定流量:v45k2型:qnn=1060n1/min,
v45c2型:1-2qnn-1060n1/min,2-3qnn=1060n1/min
公称通径:dn7mm
换向时间:大约40毫秒
特殊装备:防爆线圈eexmt6
简要介绍气动球阀之电磁阀的故障问题
1、电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头。
2、电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0"位打到“1"位,使得阀打开。
3、电磁阀卡住。电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。气动球阀之电磁阀卡住故障处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,用cci4清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。
气动蝶阀的镀层修复环境要求
密封面的镀层修复主要是利用电镀工艺,通过对密封面的镀铬,镀镍或镀磷镍等材料.恢复磨损尺寸,提高表面质量和耐蚀性能。密封面电镀工艺适于圆柱体密封面和球体密封面上,不适于强制密封形式的阀门,也不适于540℃以上的高温工况条件与本文相关的论文有:矿山电动插板阀